.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2022. | 2021 | Não especificado | Anual | 27/02/2024 | Detalhes |
Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2021 | 2020 | Não especificado | Anual | 27/02/2024 | Detalhes |
Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2020 | 2019 | Não especificado | Anual | 27/02/2024 | Detalhes |
Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2019 | 2018 | Não especificado | Anual | 27/02/2024 | Detalhes |
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 2017 | Não especificado | Anual | 27/02/2024 | Detalhes |
Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da "LDO" Lei Orçamentária para o exercício de 2022 do Município de Sabáudia, Estado do Paraná, e dá outras providências. | 2021 | Não especificado | Anual | 27/02/2024 | Detalhes |
Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da "LDO" Lei Orçamentária para o exercício de 2021 do Município de Sabáudia, Estado do Paraná, e dá outras providências. | 2020 | Não especificado | Anual | 27/02/2024 | Detalhes |
Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2020 do Município de Sabáudia, Estado do Paraná, e dá outras providências. | 2019 | Não especificado | Anual | 27/02/2024 | Detalhes |
Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019 do Município de Sabáudia, Estado do Paraná, e dá outras providências. | 2018 | Não especificado | Anual | 27/02/2024 | Detalhes |
Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2016 do Município de Sabáudia, Estado do Paraná, e dá outras providências. | 2015 | Não especificado | Anual | 27/02/2024 | Detalhes |
Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2014 do Município de Sabáudia, Estado do Paraná, e dá outras providências. | 2013 | Não especificado | Anual | 27/02/2024 | Detalhes |
Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da "LDO" Lei Orçamentária para o exercício de 2023 do Município de Sabáudia, Estado do Paraná, e dá outras providências. | 2022 | Não especificado | Anual | 23/02/2024 | Detalhes |
Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023. | 2022 | Não especificado | Anual | 23/02/2024 | Detalhes |
Dispõe sobre o PLANO PLURIANUAL – PPA 2022 a 2025 para o Município de Sabáudia e estabelece outras providências. | 2021 | Não especificado | Anual | 23/02/2024 | Detalhes |
Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2018 do Município de Sabáudia, Estado do Paraná, e dá outras providências. | 2017 | Não especificado | Anual | 07/07/2017 | Detalhes |
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 2016 | Não especificado | Anual | 07/12/2016 | Detalhes |
Dispõe sobre a alteração do PLANO PLURIANUAL Município de Sabáudia, para o exercício de 2017 e dá outras providências | 2016 | Não especificado | Anual | 27/10/2016 | Detalhes |
Dispõe sobre a alteração da LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS do Município de Sabáudia, para o exercício de 2017 e dá outras providências | 2016 | Não especificado | Anual | 27/10/2016 | Detalhes |
Dispõe sobre as Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentaria para o exercicio de 2017 do Municipio de Sabaudia, Estado do Parana, e dá outras providencias. | 2016 | Não especificado | Anual | 27/06/2016 | Detalhes |
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS | 2015 | Não especificado | Anual | 11/12/2015 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 176,21
.
.